The District has, for Administrative convenience, two Revenue Divisions at Idukki and Devikulam. There are four Taluks and 64 Revenue Villages. |
| The Authority | Telephone (STD:0486) |
| The District Collector | 2233101 |
| Additional District Magistrate (ADM) | 2233056 |
| Revenue Divisional Officer, Devikulam | 5264222 |
| Revenue Divisional Officer, Idukki | 2232231 |
| Deputy Collector (Land Assignment & Land Reforms) | 2232366 |
| Deputy Collector (Revenue Recovery) | |
| Deputy Collector (Election) | 2233037 |
Taluks
| Name of Taluk | Telephone (STD:0486) | Area in Sq.Km. | No. of Villages |
| Devikulam | 5264231 | 1774.16 | 12 |
| Thodupuzha | 2222503 | 973.29 | 19 |
| Udumbanchola | 8232050 | 1071.40 | 23 |
| Peermade | 9232077 | 1286.37 | 10 |

Villages
| 1 | Anaveratty |
| 2 | Kannan Devan Hills |
| 3 | Kanthalloor |
| 4 | Keezhanthoor |
| 5 | Kottakomboor |
| 6 | Kunjithanny |
| 7 | Mankulam |
| 8 | Mannamkandam |
| 9 | Marayoor |
| 10 | Pallivasal |
| 11 | Vattavada |
| 12 | Vellathooval |
| 1 | Alakkode |
| 2 | Arakkulam |
| 3 | Elappally |
| 4 | Idukki |
| 5 | Kanjikuzhy |
| 6 | Karikkode |
| 7 | Karimannoor |
| 8 | Karimkunnam |
| 9 | Kodikkulam |
| 10 | Kudayathoor |
| 11 | Kumaramangalam |
| 12 | Manakkad |
| 13 | Muttom |
| 14 | Neyyasserry |
| 15 | Purappuzha |
| 16 | Thodupuzha |
| 17 | Udumbannoor |
| 18 | Vannappuram |
| 19 | Velliyamattam |
| 1 | Anakkara |
| 2 | Anavilasom |
| 3 | Ayyappancoil |
| 4 | Chakkupallam |
| 5 | Chathurangappara |
| 6 | Chinnakanal |
| 7 | Kalkoonthal |
| 8 | Kanthippara |
| 9 | Karunapuram |
| 10 | Kattappana |
| 11 | Konnathady |
| 12 | Pampadumpara |
| 13 | Parathode |
| 14 | Pooppara |
| 15 | Pottankadu (Bysonvalley) |
| 16 | Rajakkad |
| 17 | Rajakumary |
| 18 | Santhanpara |
| 19 | Thankamony |
| 20 | Udumbanchola |
| 21 | Upputhode |
| 22 | Vathikudy |
| 23 | Vandenmedu |
| 1 | Elappara |
| 2 | Kokkayar |
| 3 | Kumily |
| 4 | Manchumala |
| 5 | Mlappara |
| 6 | Peermade |
| 7 | Periyar |
| 8 | Peruvanthanam |
| 9 | Upputhara |
| 10 | Vagamon |

